LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Adhesion))
Filters ((Indexed By:CSCD))
 1-20 of 38
中国科学院“百人计划”资助项目 2 国家自然科学基金资助项目(5027509 2 973 项目(2007CB607603) 1
中国科学院“百人计划”(YOO230YB 1 中国科学院“西部之光”人才培养计划项目 1 中国科学院“西部之光”项目资助(2004 1
创新研究群体科学基金(50421502) 1 国家创新群体基金资助项目(5042150 1 国家自然基金(50323007);创新研 1
国家自然科学基金(21434009;51 1 国家自然科学基金(51472250;51 1 国家自然科学基金(59925513);浙 1
国家自然科学基金委创新研究群体基金资助项 1 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 1 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 1
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 1 国家自然科学基金资助项目(2047310 1 国家自然科学基金资助项目(5030101 1
国家自然科学基金资助项目(5037504 1 国家自然科学基金资助项目(5042150 1