LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Growth behavior))
Filters ((Indexed By:CSCD) AND (Document Type:期刊论文))
 1-20 of 29
国家自然科学基金资助项目(5040504 2 “十二五”国家科技支撑计划项目(编号:2 1 中国地质大学(北京)科学钻探国家专业实验 1
中国科学院“百人计划”基金( Y0023 1 中国科学院“百人计划”资助项目;国家自然 1 创新研究群体科学基金(50421502) 1
国家863计划资助项目(2007AA03 1 国家自然科学基金(50275142;50 1 国家自然科学基金(50575217);创 1
国家自然科学基金(51472250;51 1 国家自然科学基金委创新研究群体基金资助项 1 国家自然科学基金资助(51075383) 1
国家自然科学基金资助项目(2053308 1 国家自然科学基金资助项目(5017205 1 国家自然科学基金资助项目(5030101 1
国家自然科学基金资助项目(5032300 1 国家自然科学基金资助项目(5057521 1 国家自然科学基金资助项目(5077513 1
国家自然科学基金资助项目(5090213 1 国家自然科学基金资助项目(5130543 1