LICP OpenIR
Current Search ((ALL:趋势))
Filters none
 1-20 of 332
国家自然科学基金资助课题 10 国家自然科学基金资助项目 10 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 4
甘肃省科技攻关项目(2GS052-A52 4 国家863计划项目(2006AA1002 3 863现代农业技术专项(2006AA10 2
中国地质大学(北京)科学钻探国家专业实验 2 中国科学院科学基金 2 创新研究群体科学基金(50421502) 2
国家863计划项目(2006AA03Z0 2 国家自然科学基金 2 国家自然科学基金资助项目(5040504 2
国家自然科学基金资助项目(5043202 2 国家自然科学基金重点资助项目(50323 2 国家自然科学基金重点资助项目(50432 2
国家自然科学基金项目(51175492) 2 国家自然科学基金项目(51275507; 2 国家重点基础研究发展规划资助项目(G20 2
国家重点基础研究发展规划项目(973)( 2 国家重点基础研究发展计划(973 计划) 2