LICP OpenIR
Current Search ((ALL:气相色谱分析))
Filters none
 1-19 of 19
国家自然科学基金资助项目 2 973资助项目(No. 2003CB21 1 中国科学院“西部之光”项目 1
中国科学院大型仪器功能开发资助项目 1 中国科学院西部博士资助项目(2007) 1 国家“973”课题“天然气和煤层气优化利 1
国家“九七三”计划项目(批准号:2003 1 国家自然科学基金(20625380;20 1 国家自然科学基金(21133011) 1
国家自然科学基金(Nos. 207731 1 国家自然科学基金;上海有机所金属有机开放 1 国家自然科学基金资助课题 1
国家自然科学基金项目(20873166) 1 国家重点基础研究专项(Nos.2003C 1 国家重点规划基础研究项目(973 计划2 1
国家重点规划基础研究项目(973计划)( 1 科技部973资助项目(编号 G20000 1 苏州市科技局应用基础研究计划(SYG20 1
黑龙江省杰出青年基金(jc201106) 1