LICP OpenIR
Current Search ((ALL:摩擦系数))
Filters ((Document Type:期刊论文))
 1-20 of 238
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 12 国家自然科学基金资助项目 12 国家自然科学基金 5
国家自然科学基金项目(51175492) 4 中国科学院“百人计划”项目 2 创新研究群体科学基金(50421502) 2
国家“863”计划资助项目(2002AA 2 国家杰出青年基金项目(51025517) 2 国家自然科学基金委创新研究群体基金资助项 2
国家自然科学基金资助课题 2 国家自然科学基金资助项目(5027509 2 国家自然科学基金资助项目(5040504 2
国家自然科学基金资助项目(5097214 2 国家自然科学基金重点资助项目(50323 2 国家自然科学基金项目(51275507; 2
国家自然科学基金项目(51375474; 2 国家自然科学基金项目(973)(2013 2 国家重点基础研究发展规划项目(973)( 2
国家青年自然科学基金资助项目 2 2005年西部之光项目;国家自然科学基金 1