LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Stability Coefficient))
Filters ((Language:中文))
 1-20 of 29
国家重点基础研究发展计划(973 计划) 2 中国科学院“百人计划”资助项目 1 国家863项目(2003AA305670 1
国家科技重大专项“驱油剂分离分析及其与油 1 国家自然科学基金(50705093,50 1 国家自然科学基金(51175491);中 1
国家自然科学基金(51227804;91 1 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 1 国家自然科学基金资助(51075383) 1
国家自然科学基金资助项目(5090304 1 国家自然科学基金资助项目(5157550 1 国家自然科学基金资助项目(5992551 1
国家自然科学基金重点资助项目(50323 1 国家自然科学基金青年基金项目(51405 1 国家自然科学基金项目(50721062) 1
国家自然科学基金项目(51105352; 1 国家自然科学基金项目(51175492) 1 国家自然科学基金项目(51375474; 1
国家自然科学基金项目(51575507; 1 国家自然科学基金项目(973)(2013 1