LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Friction Performance))
Filters ((Indexed By:EI&CSCD))
 1-20 of 24
国家杰出青年基金项目(51025517) 2 国家自然科学基金项目(51275507; 2 国家自然科学基金项目(51375474; 2
国家自然科学基金项目(973)(2013 2 国家973 项目(2013CB63230 1 国家自然科学基金(50975077);固 1
国家自然科学基金(51227804;91 1 国家自然科学基金(51305427) 1 国家自然科学基金(51305430;51 1
国家自然科学基金资助项目(5027206 1 国家自然科学基金项目( 51275507 1 国家自然科学基金项目(51102247; 1
国家自然科学基金项目(51105351) 1 国家自然科学基金项目(51105352; 1 国家自然科学基金项目(51175492) 1
国家自然科学基金项目(51175492; 1 国家自然科学基金项目(51227804; 1 国家自然科学基金项目(51471180; 1
国家自然科学基金项目(51575506; 1 国家自然科学基金项目(51575507; 1