LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Growth mechanism))
Filters ((Indexed By:CSCD))
 1-20 of 23
863 计划资助项目(2007AA05Z 2 The National Basic R 1 “十二五”国家科技支撑计划项目(编号:2 1
中国地质大学(北京)科学钻探国家专业实验 1 中国科学院“百人计划”资助项目;国家自然 1 中国科技部创新人才基金资助(No. 50 1
国家863计划资助项目(2007AA03 1 国家自然科学基金(20401006);河 1 国家自然科学基金(50572107)资助 1
国家自然科学基金(51472250;51 1 国家自然科学基金(批准号:1077412 1 国家自然科学基金委创新研究群体基金资助项 1
国家自然科学基金资助项目(5032300 1 国家自然科学基金资助项目(5130543 1 国家自然科学基金面上项目(3107038 1
国家自然科学基金项目(31300290; 1 国家自然科学基金项目(51105351) 1 国家自然科学基金项目(51172102) 1
国家自然科学基金项目资助项目(No. N 1 国家重大科学研究计划(2013CB933 1