LICP OpenIR
Current Search ((ALL:催化性能))
Filters ((Indexed By:CSCD))
 1-20 of 46
中国科学院“西部之光”项目 2 国家自然科学基金面上项目(2037308 2 国家重点基础研究(973)计划项目(20 2
973资助项目(No.G20000026 1 973资助项目(No: 2003CB21 1 973项目(2003CB214503); 1
中科院科技服务网络计划(STS)计划;国 1 到国家自然科学基金(21133011); 1 国家973 计划项目(2011CB201 1
国家“973”课题“天然气和煤层气优化利 1 国家“九七三”计划研究项目(批准号: 2 1 国家自然科学基金(20343005,20 1
国家自然科学基金(20763006);国 1 国家自然科学基金(21133011);国 1 国家自然科学基金(21174155);中 1
国家自然科学基金(21203219) 1 国家自然科学基金(No. 2037308 1 国家自然科学基金(批准号:1077412 1
国家自然科学基金(批准号:1077412 1 国家自然科学基金资助课题(No.2040 1