Effect of ZrB2 on the microstructure, mechanical and tribological properties of Mo–Si–B matrix composites | |
Department | 固体润滑国家重点实验室(LSL) |
Zongxiao Zhu1; Xiaowen Wang1; Linjun Wang1; Shengyu Zhu2; Jun Cheng2; Jie Guo2,3; 谈辉2; Jun Yang2,3 | |
The second department | 高温摩擦学课题组 |
2023-08 | |
Source Publication | Ceramics International (IF:3.83[JCR-2019],3.513[5-Year]) |
Volume | 49Issue:15Pages:24681-24689 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.04.082 |
Indexed By | SCI |
If | 5.2 |
Language | 英语 |
compositor | 第二作者单位 |
Citation statistics | 正在获取...
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/30398 |
Collection | 固体润滑国家重点实验室(LSL) |
Corresponding Author | Zongxiao Zhu; Jun Yang |
Affiliation | 1.School of Mechanical and Electronical Engineering, Lanzhou University of Technology 2.State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences 3.Shandong Laboratory of Yantai Advanced Materials and Green Manufacturing |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zongxiao Zhu,Xiaowen Wang,Linjun Wang,等. Effect of ZrB2 on the microstructure, mechanical and tribological properties of Mo–Si–B matrix composites[J]. Ceramics International,2023,49(15):24681-24689. |
APA | Zongxiao Zhu.,Xiaowen Wang.,Linjun Wang.,Shengyu Zhu.,Jun Cheng.,...&Jun Yang.(2023).Effect of ZrB2 on the microstructure, mechanical and tribological properties of Mo–Si–B matrix composites.Ceramics International,49(15),24681-24689. |
MLA | Zongxiao Zhu,et al."Effect of ZrB2 on the microstructure, mechanical and tribological properties of Mo–Si–B matrix composites".Ceramics International 49.15(2023):24681-24689. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Effect of ZrB2 on th(19158KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment