Partially oxidized MoS2 nanosheets with high water-solubility to enhance the peroxidase-mimic activity for sensitive detection of glutathione | |
Department | 中科院西北特色植物资源化学重点实验室/甘肃省天然药物重点实验室 |
Dong Peng; Yuhong Yang; Mingming Que; Ying Ding; Mingzhu Wu; Xiulong Deng; Qifang He; Xiaoming Ma; Xun Li; Hongdeng Qiu![]() | |
The second department | 手性分离与微纳分析课题组 |
2023 | |
Source Publication | Analytica Chimica Acta
![]() |
Issue | 1250Pages:340968 |
If | 6.911 |
compositor | 第二作者单位 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/30017 |
Collection | 中国科学院材料磨损与防护重点实验室/先进润滑与防护材料研究发展中心 |
Corresponding Author | Xun Li; Hongdeng Qiu |
Recommended Citation GB/T 7714 | Dong Peng,Yuhong Yang,Mingming Que,et al. Partially oxidized MoS2 nanosheets with high water-solubility to enhance the peroxidase-mimic activity for sensitive detection of glutathione[J]. Analytica Chimica Acta,2023(1250):340968. |
APA | Dong Peng.,Yuhong Yang.,Mingming Que.,Ying Ding.,Mingzhu Wu.,...&Hongdeng Qiu.(2023).Partially oxidized MoS2 nanosheets with high water-solubility to enhance the peroxidase-mimic activity for sensitive detection of glutathione.Analytica Chimica Acta(1250),340968. |
MLA | Dong Peng,et al."Partially oxidized MoS2 nanosheets with high water-solubility to enhance the peroxidase-mimic activity for sensitive detection of glutathione".Analytica Chimica Acta .1250(2023):340968. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2023-pengdong.pdf(6090KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment