不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐蚀防护性能 | |
Department | 中国科学院材料磨损与防护重点实验室/先进润滑与防护材料研究发展中心 |
刘思勤1,2; 齐玉明1,2; 彭振军1![]() | |
The second department | 金属基高温润滑材料组 |
2021-04-06 | |
Source Publication | 硅酸盐学报
![]() |
Volume | 49Issue:6Pages:1-9 |
Abstract | 对AZ31 镁合金在3 种电解液(NaAlO2,Na2SiO3,Na3PO4)中进行微弧氧化处理,采用扫描电子显微镜和X 射线能谱仪分析了不同电解液体系下微弧氧化膜的表面和截面形貌及其元素分布情况,采用X-射线衍射分析了微弧氧化膜生长过程 |
Keyword | 镁合金 微弧氧化 电解液体系 生长特点 腐蚀防护性能 |
DOI | 10.14062/j.issn.0454-5648.20200530 |
Indexed By | CSCD |
If | 无 |
Language | 中文 |
compositor | 第一作者单位 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/27777 |
Collection | 固体润滑国家重点实验室(LSL) 中国科学院材料磨损与防护重点实验室/先进润滑与防护材料研究发展中心 |
Corresponding Author | 梁 军 |
Affiliation | 1.中国科学院兰州化学物理研究所 固体润滑国家重点实验室 2.材料与光电研究中心,中国科学院大学 |
Corresponding Author Affilication | Lanzhou Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘思勤,齐玉明,彭振军,等. 不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐蚀防护性能[J]. 硅酸盐学报,2021,49(6):1-9. |
APA | 刘思勤,齐玉明,彭振军,&梁 军.(2021).不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐蚀防护性能.硅酸盐学报,49(6),1-9. |
MLA | 刘思勤,et al."不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐蚀防护性能".硅酸盐学报 49.6(2021):1-9. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
不同电解液中镁合金微弧氧化膜生长过程及腐(2047KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment