Effects of NiCr intermediate layer on microstructure and tribological property of laser cladding Cr3C2 reinforced Ni60A-Ag composite coating on copper alloy | |
Department | 中国科学院材料磨损与防护重点实验室/先进润滑与防护材料研究发展中心 |
Cao, Silong1,2; Liang, Jun1![]() ![]() ![]() | |
The second department | 金属基高温润滑材料组 |
2021-10 | |
Source Publication | Optics and Laser Technology
![]() |
Issue | 142Pages:1-11 |
Abstract | In order to improve the wear resistance of Cu alloy as structural components, the Cr3C2 reinforcing Ni60A-Ag self-lubricating composite coating was successfully fabricated on Cu alloy through laser cladding technology. The formation and uneven distribution of coarse Cr7C3 columnar dendrites caused macro-cracks and severe |
Keyword | Intermediate coating Microstructure evolution Mechanical properties Wear Self-lubricating composite coating |
DOI | 10.1016/j.optlastec.2021.106963 |
Indexed By | SCI |
If | 3.867 |
Language | 英语 |
compositor | 第一作者单位 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/27768 |
Collection | 中国科学院材料磨损与防护重点实验室/先进润滑与防护材料研究发展中心 |
Corresponding Author | Zhou, Jiansong |
Affiliation | 1.Key Laboratory of Science and Technology on Wear and Protection of Materials, CAS, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences 2.Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cao, Silong,Liang, Jun,Wang, Lingqian,et al. Effects of NiCr intermediate layer on microstructure and tribological property of laser cladding Cr3C2 reinforced Ni60A-Ag composite coating on copper alloy[J]. Optics and Laser Technology,2021(142):1-11. |
APA | Cao, Silong,Liang, Jun,Wang, Lingqian,&Zhou, Jiansong.(2021).Effects of NiCr intermediate layer on microstructure and tribological property of laser cladding Cr3C2 reinforced Ni60A-Ag composite coating on copper alloy.Optics and Laser Technology(142),1-11. |
MLA | Cao, Silong,et al."Effects of NiCr intermediate layer on microstructure and tribological property of laser cladding Cr3C2 reinforced Ni60A-Ag composite coating on copper alloy".Optics and Laser Technology .142(2021):1-11. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
曹四龙1.pdf(25610KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment