Impacts of the a-Si:H interlayer nanostructure on the adhesion of the thick DLC coatings prepared by PECVD | |
Department | 固体润滑国家重点实验室(LSL) |
Xinyu Wang1,2![]() ![]() ![]() ![]() | |
The second department | 润滑与防护薄膜课题组 |
2021-11-01 | |
Source Publication | Applied Surface Science
![]() |
Issue | 565Pages:150539 |
DOI | 10.1016/j.apsusc.2021.150539 |
Indexed By | SCI |
If | 6.707 |
compositor | 第一作者单位 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/27518 |
Collection | 固体润滑国家重点实验室(LSL) |
Corresponding Author | Yan Lu; Junying Hao |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Science, Lanzhou 730000, China 2.Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Qingdao Center of Resource Chemistry and New Materials, Qingdao 266000, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xinyu Wang,Xudong Sui,Shuaituo Zhang,et al. Impacts of the a-Si:H interlayer nanostructure on the adhesion of the thick DLC coatings prepared by PECVD[J]. Applied Surface Science,2021(565):150539. |
APA | Xinyu Wang.,Xudong Sui.,Shuaituo Zhang.,Mingming Yan.,Yan Lu.,...&Weimin Liu.(2021).Impacts of the a-Si:H interlayer nanostructure on the adhesion of the thick DLC coatings prepared by PECVD.Applied Surface Science(565),150539. |
MLA | Xinyu Wang,et al."Impacts of the a-Si:H interlayer nanostructure on the adhesion of the thick DLC coatings prepared by PECVD".Applied Surface Science .565(2021):150539. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
王新宇1.pdf(6813KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment